СБГ 17-2
- Описание
Описание
Технические характеристики.
| Наименование параметров | Ед. изм. | |
| Производительность | га/ч | 15÷17 |
| Рабочая скорость | км/час | Не более 15 |
| Транспортная скорость | км/час | Не более 30 |
| Рабочая ширина захвата | м | 17 |
| Дорожный просвет | м | не менее 0.35 |
| Глубина обработки почвы | см | 5÷9 |
| Габаритные размеры в рабочем положении | м (ДхШхВ) | 9.5 х 12.3 х 0.95 |
| Габаритные размеры сцепки в транспортном положении с навесными боронами | м (ДхШхВ) | 6.8 х 3.3 х 3.5 |
| Количество подсоединяемых борон | шт | 34 |
| Тяговое усилие | т.с. | 3 |
| Масса сцепки без борон | Кг. | 1950 |
| Масса сцепки с боронами БЗТ -1,0 | Кг. | 3030 |
| Гарантийный срок эксплуатации | Месяц | 12 |
| Срок службы, не менее | лет | 8 |
Рама сцепки СБГ 17-2 выполнена из швеллера 18 см., крылья из квадратной трубы 140х140х6 мм.,
задняя балка из квадратной трубы 140х140х6 мм.,усилены швеллером 10
Стойки – труба круглая диаметр 76 мм
Цепи и поводки для крепления борон в комплекте поставки.
Окрашена порошковой краской.









