СБГ 15-2
710 000 ₽
Бороновальные агрегаты на базе сцепок бороновальных гидрофицированных применяются для ранневесеннего закрытия влаги, повторного боронования, а также довсходового и послевсходового боронования технических, кормовых и зерновых культур, а также для боронования многолетних трав и уходу за парами.
- Описание
Описание
Технические характеристики.
| Наименование параметров | Ед. изм. | |
| Производительность | га/ч | 14÷15 |
| Рабочая скорость | км/час | Не более 15 |
| Транспортная скорость | км/час | Не более 30 |
| Рабочая ширина захвата | м | 15 |
| Дорожный просвет | м | не менее 0.35 |
| Необходимая ширина поворотной полосы | м | 20 |
| Глубина обработки почвы | см | 5÷9 |
| Габаритные размеры в рабочем положении | м (ДхШхВ) | 10.5 х 15.3 х 0.95 |
| Габаритные размеры сцепки в транспортном положении с навесными боронами | м (ДхШхВ) | 7.8 х 4.3 х 3.5 |
| Количество подсоединяемых борон | шт | 30 |
| Тяговое усилие | т.с. | 3 |
| Масса сцепки без борон | Кг. | 2850 |
| Масса сцепки с боронами БЗТ -1,0 | Кг. | 4200 |
| Гарантийный срок эксплуатации | Месяц | 12 |
| Срок службы, не менее | лет | 8 |
Рама сцепки СБГ 15-2 выполнена из швеллера 16 см., крылья из квадратной трубы 120х120х6 мм.
задняя балка 140х140х6мм
Стойки – труба круглая диаметр 76 мм
Цепи и поводки для крепления борон в комплекте поставки.
Окрашена порошковой краской.









