Мы изготовим для вас сельскохозяйственную технику, различные виды граблей, полуприцепы. Оптимальные цены и отличное качество.
Характерной особенностью сцепок является возможность быстрого поднятия борон с помощью гидравлики для их очистки, что уменьшает забивание и исключает поломки и деформацию поводков борон на поворотах.Сцепки легко переводится в транспортное положение, что упрощает их транспортировку по узким дорогам.
Бороновальные агрегаты на базе сцепок бороновальных гидрофицированных применяются для ранневесеннего закрытия влаги, повторного боронования, а также довсходового и послевсходового боронования технических, кормовых и зерновых культур, а также для боронования многолетних трав и уходу за парами.
Сцепки агрегатируются с тракторами в зависимости от тягового усилия сцепки от 1,5 до 5 т.с.
Бороны вы можете приобрести у нас отдельно.
Изготавливаем сцепки борон с шириной захвата от 8 до 23 м.
Сцепки с шириной захвата от 15 метров оснащаются гидросистемой для раскладки крыльев.
Сцепка бороновальная гидрофицированная СБГ-11-2 без борон (ширина захвата 11 м в два следа) | комплект | 459000 |
Сцепка бороновальная гидрофицированная СБГ-12-2 без борон (ширина захвата 12 м в два следа) | комплект | 479000 |
Сцепка бороновальная гидрофицированная СБГ-15-2 без борон, полностью гидрофицированная (ширина захвата 15 м в два следа) | комплект | 670000 |
Сцепка бороновальная гидрофицированная СБГ-21-2 без борон, полностью гидрофицированная (ширина захвата 21 м в два следа) | комплект | 980000 |
Технические характеристики сцепок бороновальных гидрофицированных СБГ-8-2; СБГ-11-2, СБГ-12-2 ;СБГ-15-2 ,СБГ-20-2
Наименование параметров | Ед. изм. | СБГ-8-2 | СБГ-11-2 | СБГ-12-2 | СБГ-15-2 | СБГ-20-2 | СБГ-20-2 |
Производительность га/ч | |||||||
-боронование зяби | Га/ч | 8÷10 | 11÷13 | 12÷14 | 14÷17 | 24÷28 | 24÷28 |
-боронование многолетних трав | Га/ч | 9÷11 | 12÷15 | 13÷16 | 15÷19 | 28÷30 | 28÷30 |
-боронование всходов | Га/ч | 9÷11 | 12÷16 | 13÷17 | 16÷20 | 28÷31 | 28÷31 |
-боронование пара | Га/ч | 9÷11 | 12÷16 | 13÷17 | 16÷20 | 28÷31 | 28÷31 |
Рабочая скорость | км/час | Не более 15 | Не более 15 | Не более 15 | Не более 15 | Не более
15 |
Не более 15 |
Транспортная скорость | км/час | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более
30 |
Не более 30 |
Рабочая ширина захвата | м. | 8 | 11 | 12 | 15 | 20 | 20 |
Дорожный просвет | не менее, мм. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Необходимая ширина поворотной полосы | м. | 20 | 38 | 42 | 42 | 48 | 48 |
Глубина обработки почвы | см. | 5÷9 | 5÷9 | 5÷9 | 5÷9 | 5÷9 | 5÷9 |
Габаритные размеры в рабочем положении | |||||||
-длина | мм. | 7100 | 8100 | 8910 | 10500 | 12450 | 12450 |
-ширина | мм. | 8300 | 11200 | 12200 | 15200 | 20200 | 20200 |
-высота | мм. | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1180 | 1180 |
Габаритные размеры сцепки в транспортном положении с навесными боронами, мм. | |||||||
-длина | мм | 4300 | 5090 | 6090 | 8100 | 10090 | 10090 |
-ширина | мм | 3150 | 4140 | 3140 | 4140 | 5540 | 5150 |
-высота | мм | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Количество подсоединяемых борон | шт. | 16 | 22 | 24 | 30 | 40 | 40 |
Тяговое усилие | т.с. | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Масса сцепки без борон | кг. | 1300±50 | 1780±50 | 1960±50 | 2300±50 | 3400±50 | 3400±50 |
Масса сцепки с боронами БЗТ -1,0 | кг. | 2150±50 | 2880±50 | 3170±50 | 3800±50 | 5400±50 | 5400±50 |
Гарантийный срок эксплуатации | месяц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Срок службы, не менее | лет | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Рама сцепки СБГ 12-2 выполнена из швеллера 16 мм. , крылья и задняя балка из квадратной трубы 120х120х6 мм.
Рама сцепки СБГ-15-2 выполнена из швеллера 16 мм., крылья квадратная труба 120х120х6, задняя балка 140х140х6 мм.
Крестовина позволяет крыльям двигаться в дух плоскостях для удобства эксплуатации и более точного копирования рельефа.